A Deputación apoia con 400.000 euros a celebración de 32 grandes eventos deportivos na provincia da Coruña
O 53 Rally de Ferrol, O Northwest Triman das Pontes, o 26 Rallye da Coruña, o Pantín Classic ou o Campionato de España de Autocross, entre os eventos que apoia a Deputación
																
								             A Deputación da Coruña vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) a concesión provisional de 32 axudas económicas a outros tantos clubs, asociacións e sociedades deportivas da provincia que levan a cabo distintos eventos deportivos de singular interese nos concellos da provincia durante o ano 2022.
As achegas provinciais, incluídas nunha das múltiples liñas de subvencións ao deporte que impulsa cada ano a Deputación, supoñen investimentos por un importe global de 399.700 euros, que teñen como obxectivo "apoiar a celebración de grandes eventos deportivos, que reúnen a deportistas de gran nivel e que, ademais de fomentar o deporte, contribúen a proxectar a imaxe da nosa provincia a nivel nacional e internacional ", segundo destacou a deputada de Deportes, Cristina Capelán, que subliñou que a Deputación destina este año 4,5 millóns de euros en diferentes liñas de axudas para impulsar o deporte coruñés, desde as categorías de base a grandes eventos coma estes.
Entre as axudas concedidas na convocatoria inclúense probas deportivas de renome como o Abanca Pantín Classic, 53 Rally de Ferrol, o Northwest Triman das Pontes, o 26 Raly da Coruña, a Volta Motociclista a Galicia, a Copa Ibérica Remo Mar, Equiocio en Ferrol, o Campionato de España de Autocross ou o Xacobeo Rally da Auga.
As axudas concedidas destínanse ás seguintes actividades:
Solicitudes  | Importe subvención  | 
Beneficiario: AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR  | 14.500,00€  | 
Beneficiario: ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB CICLISTA PADRONES  | 9.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO  | 16.000,00€  | 
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO PADRE FAUSTINO  | 6.000,00€  | 
Beneficiario: CLUB HERCULES XTRM  | 14.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB MARINEDA ATLETICO  | 8.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB MOTO VIGO  | 14.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB NAUTICO DE SADA  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB NAUTICO MARINA CORUÑA  | 10.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB PRAIA DE PANTIN  | 17.000,00€  | 
Beneficiario: CLUB RALLY CORUÑA  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB RALLYE RIAS ALTAS  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB SENDA NORTE  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB UTMC  | 15.500,00€  | 
Beneficiario: CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: ESCUDERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: ESCUDERIA BERBERECHO  | 10.200,00€  | 
Beneficiario: ESCUDERIA LA CORUÑA  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: ESCUDERIA PEÑA AUTOCROSS ARTEIXO  | 9.500,00€  | 
Beneficiario: FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA  | 14.500,00€  | 
Beneficiario: FEDERACION GALLEGA DE BALONMANO  | 15.500,00€  | 
Beneficiario: FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: FUNDACION EDUCACION E DEPORTE SANTIAGO COMPOSTELA  | 10.500,00€  | 
Beneficiario: GALIORIENT SPORT'S  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA  | 12.500,00€  | 
Beneficiario: ITF COIROS  | 11.500,00€  | 
Beneficiario: ONE SEVEN  | 10.500,00€  | 
Beneficiario: SAMURAI SPORT'S CLUB  | 16.000,00€  | 
Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA RIO SAR  | 15.500,00€  | 
Beneficiario: FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF  | 15.500,00€  | 
                  
                  
                