Cabana de Bergantiños
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.14.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.14.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.14.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.14.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.14.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.14.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.14.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.14.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.14.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.14.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.14.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.14.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.14.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.14.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.14.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.14.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.14.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.14.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.14.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.14.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.14.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.14.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.14.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.14.50 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.51 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.52 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.53 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.54 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.55 | ||||||
| 10.89.14.56 | ||||||
| 10.89.14.57 | ||||||
| 10.89.14.58 | ||||||
| 10.89.14.59 | ||||||
| 10.89.14.60 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.61 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.62 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.63 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.64 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.65 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.66 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.67 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.68 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.69 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.70 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.71 | ||||||
| 10.89.14.72 | ||||||
| 10.89.14.73 | ||||||
| 10.89.14.74 | ||||||
| 10.89.14.75 | ||||||
| 10.89.14.76 | ||||||
| 10.89.14.77 | ||||||
| 10.89.14.78 | ||||||
| 10.89.14.79 | ||||||
| 10.89.14.80 | ||||||
| 10.89.14.81 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.82 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.83 | ||||||
| 10.89.14.84 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.85 | ||||||
| 10.89.14.86 | ||||||
| 10.89.14.87 | ||||||
| 10.89.14.88 | ||||||
| 10.89.14.89 | PC | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.90 | Pantalla informativa | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.91 | ||||||
| 10.89.14.92 | ||||||
| 10.89.14.93 | Disco de rede | 05/09/2013 | ||||
| 10.89.14.94 | ||||||
| 10.89.14.95 | ||||||
| 10.89.14.96 | ||||||
| 10.89.14.97 | ||||||
| 10.89.14.98 | ||||||
| 10.89.14.99 | ||||||
| 10.89.14.100 | ||||||
| 10.89.14.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.14.102 | ||||||
| 10.89.14.103 | ||||||
| 10.89.14.104 | ||||||
| 10.89.14.105 | ||||||
| 10.89.14.106 | ||||||
| 10.89.14.107 | ||||||
| 10.89.14.108 | ||||||
| 10.89.14.109 | ||||||
| 10.89.14.110 | ||||||
| 10.89.14.111 | ||||||
| 10.89.14.112 | ||||||
| 10.89.14.113 | ||||||
| 10.89.14.114 | ||||||
| 10.89.14.115 | ||||||
| 10.89.14.116 | ||||||
| 10.89.14.117 | ||||||
| 10.89.14.118 | ||||||
| 10.89.14.119 | ||||||
| 10.89.14.120 | ||||||
| 10.89.14.121 | ||||||
| 10.89.14.122 | ||||||
| 10.89.14.123 | ||||||
| 10.89.14.124 | ||||||
| 10.89.14.125 | ||||||
| 10.89.14.126 | ||||||
| 10.89.14.127 | ||||||
| 10.89.14.128 | ||||||
| 10.89.14.129 | ||||||
| 10.89.14.130 | ||||||
| 10.89.14.131 | ||||||
| 10.89.14.132 | ||||||
| 10.89.14.133 | ||||||
| 10.89.14.134 | ||||||
| 10.89.14.135 | ||||||
| 10.89.14.136 | ||||||
| 10.89.14.137 | ||||||
| 10.89.14.138 | ||||||
| 10.89.14.139 | ||||||
| 10.89.14.140 | ||||||
| 10.89.14.141 | ||||||
| 10.89.14.142 | ||||||
| 10.89.14.143 | ||||||
| 10.89.14.144 | ||||||
| 10.89.14.145 | ||||||
| 10.89.14.146 | ||||||
| 10.89.14.147 | ||||||
| 10.89.14.148 | ||||||
| 10.89.14.149 | ||||||
| 10.89.14.150 | Impresora | 05/09/2013 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.14.151 | Impresora | 05/09/2013 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.14.152 | Impresora | 05/09/2013 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.14.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.160 | Escaner | 05/09/2013 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.14.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.14.170 | ||||||
| 10.89.14.171 | ||||||
| 10.89.14.172 | ||||||
| 10.89.14.173 | ||||||
| 10.89.14.174 | ||||||
| 10.89.14.175 | ||||||
| 10.89.14.176 | ||||||
| 10.89.14.177 | ||||||
| 10.89.14.178 | ||||||
| 10.89.14.179 | ||||||
| 10.89.14.180 | ||||||
| 10.89.14.181 | ||||||
| 10.89.14.182 | ||||||
| 10.89.14.183 | ||||||
| 10.89.14.184 | ||||||
| 10.89.14.185 | ||||||
| 10.89.14.186 | ||||||
| 10.89.14.187 | ||||||
| 10.89.14.188 | ||||||
| 10.89.14.189 | ||||||
| 10.89.14.190 | ||||||
| 10.89.14.191 | ||||||
| 10.89.14.192 | ||||||
| 10.89.14.193 | ||||||
| 10.89.14.194 | ||||||
| 10.89.14.195 | ||||||
| 10.89.14.196 | ||||||
| 10.89.14.197 | ||||||
| 10.89.14.198 | ||||||
| 10.89.14.199 | ||||||
| 10.89.14.200 | ||||||
| 10.89.14.201 | ||||||
| 10.89.14.202 | ||||||
| 10.89.14.203 | ||||||
| 10.89.14.204 | ||||||
| 10.89.14.205 | ||||||
| 10.89.14.206 | ||||||
| 10.89.14.207 | ||||||
| 10.89.14.208 | ||||||
| 10.89.14.209 | ||||||
| 10.89.14.210 | ||||||
| 10.89.14.211 | ||||||
| 10.89.14.212 | ||||||
| 10.89.14.213 | ||||||
| 10.89.14.214 | ||||||
| 10.89.14.215 | ||||||
| 10.89.14.216 | ||||||
| 10.89.14.217 | ||||||
| 10.89.14.218 | ||||||
| 10.89.14.219 | ||||||
| 10.89.14.220 | ||||||
| 10.89.14.221 | ||||||
| 10.89.14.222 | ||||||
| 10.89.14.223 | ||||||
| 10.89.14.224 | ||||||
| 10.89.14.225 | ||||||
| 10.89.14.226 | ||||||
| 10.89.14.227 | ||||||
| 10.89.14.228 | ||||||
| 10.89.14.229 | ||||||
| 10.89.14.230 | ||||||
| 10.89.14.231 | ||||||
| 10.89.14.232 | ||||||
| 10.89.14.233 | ||||||
| 10.89.14.234 | ||||||
| 10.89.14.235 | ||||||
| 10.89.14.236 | ||||||
| 10.89.14.237 | ||||||
| 10.89.14.238 | ||||||
| 10.89.14.239 | ||||||
| 10.89.14.240 | ||||||
| 10.89.14.241 | ||||||
| 10.89.14.242 | ||||||
| 10.89.14.243 | ||||||
| 10.89.14.244 | ||||||
| 10.89.14.245 | ||||||
| 10.89.14.246 | ||||||
| 10.89.14.247 | ||||||
| 10.89.14.248 | ||||||
| 10.89.14.249 | ||||||
| 10.89.14.250 | ||||||
| 10.89.14.251 | ||||||
| 10.89.14.252 | ||||||
| 10.89.14.253 |
@
