Carral
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.21.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.21.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.21.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.21.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.21.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.21.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.21.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.21.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.21.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.21.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.21.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.21.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.21.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.21.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.21.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.21.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.21.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.21.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.21.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.21.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.21.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.21.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.21.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.21.50 | ||||||
| 10.89.21.51 | ||||||
| 10.89.21.52 | ||||||
| 10.89.21.53 | ||||||
| 10.89.21.54 | ||||||
| 10.89.21.55 | ||||||
| 10.89.21.56 | ||||||
| 10.89.21.57 | ||||||
| 10.89.21.58 | ||||||
| 10.89.21.59 | ||||||
| 10.89.21.60 | ||||||
| 10.89.21.61 | ||||||
| 10.89.21.62 | ||||||
| 10.89.21.63 | ||||||
| 10.89.21.64 | ||||||
| 10.89.21.65 | ||||||
| 10.89.21.66 | ||||||
| 10.89.21.67 | ||||||
| 10.89.21.68 | ||||||
| 10.89.21.69 | ||||||
| 10.89.21.70 | ||||||
| 10.89.21.71 | ||||||
| 10.89.21.72 | ||||||
| 10.89.21.73 | ||||||
| 10.89.21.74 | ||||||
| 10.89.21.75 | ||||||
| 10.89.21.76 | ||||||
| 10.89.21.77 | ||||||
| 10.89.21.78 | ||||||
| 10.89.21.79 | ||||||
| 10.89.21.80 | ||||||
| 10.89.21.81 | ||||||
| 10.89.21.82 | ||||||
| 10.89.21.83 | ||||||
| 10.89.21.84 | ||||||
| 10.89.21.85 | ||||||
| 10.89.21.86 | ||||||
| 10.89.21.87 | ||||||
| 10.89.21.88 | ||||||
| 10.89.21.89 | ||||||
| 10.89.21.90 | ||||||
| 10.89.21.91 | ||||||
| 10.89.21.92 | ||||||
| 10.89.21.93 | ||||||
| 10.89.21.94 | ||||||
| 10.89.21.95 | ||||||
| 10.89.21.96 | ||||||
| 10.89.21.97 | ||||||
| 10.89.21.98 | ||||||
| 10.89.21.99 | ||||||
| 10.89.21.100 | ||||||
| 10.89.21.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.21.102 | ||||||
| 10.89.21.103 | ||||||
| 10.89.21.104 | ||||||
| 10.89.21.105 | ||||||
| 10.89.21.106 | ||||||
| 10.89.21.107 | ||||||
| 10.89.21.108 | ||||||
| 10.89.21.109 | ||||||
| 10.89.21.110 | ||||||
| 10.89.21.111 | ||||||
| 10.89.21.112 | ||||||
| 10.89.21.113 | ||||||
| 10.89.21.114 | ||||||
| 10.89.21.115 | ||||||
| 10.89.21.116 | ||||||
| 10.89.21.117 | ||||||
| 10.89.21.118 | ||||||
| 10.89.21.119 | ||||||
| 10.89.21.120 | ||||||
| 10.89.21.121 | ||||||
| 10.89.21.122 | ||||||
| 10.89.21.123 | ||||||
| 10.89.21.124 | ||||||
| 10.89.21.125 | ||||||
| 10.89.21.126 | ||||||
| 10.89.21.127 | ||||||
| 10.89.21.128 | ||||||
| 10.89.21.129 | ||||||
| 10.89.21.130 | ||||||
| 10.89.21.131 | ||||||
| 10.89.21.132 | ||||||
| 10.89.21.133 | ||||||
| 10.89.21.134 | ||||||
| 10.89.21.135 | ||||||
| 10.89.21.136 | ||||||
| 10.89.21.137 | ||||||
| 10.89.21.138 | ||||||
| 10.89.21.139 | ||||||
| 10.89.21.140 | ||||||
| 10.89.21.141 | ||||||
| 10.89.21.142 | ||||||
| 10.89.21.143 | ||||||
| 10.89.21.144 | ||||||
| 10.89.21.145 | ||||||
| 10.89.21.146 | ||||||
| 10.89.21.147 | ||||||
| 10.89.21.148 | ||||||
| 10.89.21.149 | PORTATIL | 7/9/2015 | INC 2015-01806INC 2015-018063 | |||
| 10.89.21.150 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.151 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.152 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.21.170 | ||||||
| 10.89.21.171 | ||||||
| 10.89.21.172 | ||||||
| 10.89.21.173 | ||||||
| 10.89.21.174 | ||||||
| 10.89.21.175 | ||||||
| 10.89.21.176 | ||||||
| 10.89.21.177 | ||||||
| 10.89.21.178 | ||||||
| 10.89.21.179 | ||||||
| 10.89.21.180 | ||||||
| 10.89.21.181 | ||||||
| 10.89.21.182 | ||||||
| 10.89.21.183 | ||||||
| 10.89.21.184 | ||||||
| 10.89.21.185 | ||||||
| 10.89.21.186 | ||||||
| 10.89.21.187 | ||||||
| 10.89.21.188 | ||||||
| 10.89.21.189 | ||||||
| 10.89.21.190 | ||||||
| 10.89.21.191 | ||||||
| 10.89.21.192 | ||||||
| 10.89.21.193 | ||||||
| 10.89.21.194 | ||||||
| 10.89.21.195 | ||||||
| 10.89.21.196 | ||||||
| 10.89.21.197 | ||||||
| 10.89.21.198 | ||||||
| 10.89.21.199 | ||||||
| 10.89.21.200 | Windows server 2008 -SERVIDOR DE DOMINIO | |||||
| 10.89.21.201 | ||||||
| 10.89.21.202 | ||||||
| 10.89.21.203 | ||||||
| 10.89.21.204 | ||||||
| 10.89.21.205 | ||||||
| 10.89.21.206 | ||||||
| 10.89.21.207 | ||||||
| 10.89.21.208 | ||||||
| 10.89.21.209 | ||||||
| 10.89.21.210 | ||||||
| 10.89.21.211 | impresora Canon IR ADV C5030 - PLANTA ALTA | |||||
| 10.89.21.212 | impresora Canon IR ADV C5030 - PLANTA BAJA | |||||
| 10.89.21.213 | ||||||
| 10.89.21.214 | ||||||
| 10.89.21.215 | reservada para DHCP - IP INICIAL | reservada para DHCP | ||||
| 10.89.21.216 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.217 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.218 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.219 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.220 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.221 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.222 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.223 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.224 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.225 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.226 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.227 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.228 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.229 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.230 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.231 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.232 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.233 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.234 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.235 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.236 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.237 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.238 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.239 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.240 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.241 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.242 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.243 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.244 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.245 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.246 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.247 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.248 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.249 | reservada para DHCP | |||||
| 10.89.21.250 | reservada para DHCP - IP FINAL | reservada para DHCP | ||||
| 10.89.21.251 | ||||||
| 10.89.21.252 | ||||||
| 10.89.21.253 |
@
