Vimianzo
| IP DA XUNTA | |||
| Dirección IP | Descripción del equipo | Comentario | |
| 10.89.92.1 | router Xunta | ||
| 10.89.92.10 | switch Diputación | ||
| 10.89.92.11 | switch | ||
| 10.89.92.12 | switch | ||
| 10.89.92.31 | Disco duro Grab'n 'go SERVIZOS SOCIAIS | ||
| 10.89.92.40 | DRAC | ||
| 10.89.92.41 | servidor (Máina base) | ||
| 10.89.92.42 | servidor ( Máina virtual agora) | ||
| 10.89.92.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Creo que non se usa | |
| 10.89.92.101 | Máina PARO | ||
| 10.89.92.126 | Porta de enlace para DEPUTACIÍ | ||
| 10.89.92.127 | ?? | ||
| 10.89.92.156 | SERVIDOR CONCELLO (tarxeta1) | ||
| 10.89.92.157 | SERVIDOR DE COPIAS DE SEGURIDADE | ||
| 10.89.92.241 | Unidade de Rede "Homes" | ||
| 10.89.92.254 | router R | ||
| IP DA REDE LOCAL DO CONCELLO | |||
| Dirección IP | Descripción del equipo | Comentario | |
| 192.168.5.1 | TELDAT - Porta de enlace REDE LOCAL | ||
| 192.168.5.2 | SERVIDOR CONCELLO (tarxeta2) | ||
| 192.168.5.3 | ?? | ||
| SEDES | |||
| 192.168.5.XX | CONCELLO | ||
| 192.168.4.XX | CASA DA CULTURA | ||
| 192.168.3.XX | GRUMIR | ||
| 192.168.2.XX | CASTELO | ||
| 192.168.1.XX | XIMNASIO | ||
| SEDE CONCELLO | |||
| IP: | 192.168.5.X | ||
| Máara: | 255.255.255.0 | ||
| Porta enlace: | 192.168.5.2 | ||
| DNS: | 192.168.5.2 | ||
| 10.180.188.75 | |||
| 192.168.5.50 | PE: PC Lorena Cernadas Soto | ||
| 192.168.5.51 | PE: PC Rosa Mª Sáhez Martíz | ||
| 192.168.5.52 | PE: PC Evaristo Suáz Corzón | ||
| 192.168.5.53 | PE: PC OrientaciónPIE1 | ||
| 192.168.5.54 | Antigo PC OMIC | ||
| 192.168.5.55 | BS: PC Féx Roget | ||
| 192.168.5.56 | BS: PC Emilia | ||
| 192.168.5.57 | BS: PC Rosa Mª | ||
| 192.168.5.58 | BS: PC Sandra Mª Abeijón | ||
| 192.168.5.59 | DE: PC Víor Santos Vidal | ||
| 192.168.5.60 | RM: PC Javier Romero | ||
| 192.168.5.61 | RM: PC Miguel A. Hermida Carballo | ||
| 192.168.5.62 | RM: PC Mª Carmen Cundí | ||
| 192.168.5.63 | UR: PC Bielca Gonzáz Ramos | ||
| 192.168.5.64 | SE: PC Silvia Blanco Costa | ||
| 192.168.5.65 | SE. PC Pepe Blanco | ||
| 192.168.5.66 | |||
| 192.168.5.67 | SE: PC Ivanna Vidal Domíuez | ||
| 192.168.5.68 | SE: PC Teresa Castro Arturo | ||
| 192.168.5.69 | SE: PC Mª Cristina Varela Garcí/td> | ||
| 192.168.5.70 | AL: PC Manuel Antelo Pazos (alcalde) | ||
| 192.168.5.71 | ECO: PC Manuel Antelo Santos | ||
| 192.168.5.72 | ECO: PC José. Rodríez Ferreira/ Ana | ||
| 192.168.5.73 | ECO: PC Lourdes Castro | ||
| 192.168.5.74 | Antigo UR: PC Julio Váuez Rodríez/ Manuela | ||
| 192.168.5.75 | ECO: PC Aux. Admin. | ||
| 192.168.5.76 | UR: NOVO Julio Váuez | ||
| 192.168.5.77 | Antigo Cáido | ||
| 192.168.5.78 | PL: PC Mostrador da porta | ||
| 192.168.5.79 | PL: PC Mesa da galerí/td> | ||
| 192.168.5.80 | PL: PC Oficina pechada | ||
| 192.168.5.81 | TENENCIA: PC Marta Rey | ||
| 192.168.5.82 | DE: PC Téico de Turismo | Antigo Manuel Rial | |
| 192.168.5.83 | Antigo UR: Arquitectura 2 | ||
| 192.168.5.84 | |||
| 192.168.5.85 | PE: PIE 2 | ||
| 192.168.5.86 | PE: PIE 3 | ||
| 192.168.5.90 | Xuzgados: Pecera | ||
| 192.168.5.110 | Antigo AGORA. Máina virtual | ||
| 192.168.5.150 | IMP.: fotocopiadora PM/ BS/ DE | ||
| 192.168.5.151 | IMP.: fotocopiadora RM | ||
| 192.168.5.152 | IMP.: fotocopiadora SE | ||
| 192.168.5.153 | IMP.: fotocopiadora SERV. ECONÍICOS | ||
| 192.168.5.154 | IMP.: fotocopiadora XUZGADOS | ||
| 192.168.5.155 | IMP.: fotocopiadora NOVA CANON SUSTITUCIÍ | ||
| 192.168.5.220 | PLÍER (impresora) | ||
| 192.168.5.250 | Máina fichar - CONCELLO | ||
| 192.168.5.251 | Máina fichar - POLICÉ LOCAL | ||
| 192.168.5.252 | PC- CónARA SEGURIDADE CONCELLO | ||
| SEDE CASA DA CULTURA | |||
| IP: | 192.168.4.X | ||
| Máara: | 255.255.255.0 | ||
| Porta enlace: | 192.168.4.1 | ||
| DNS: | 192.168.5.2 | ||
| 10.180.188.75 | |||
| 192.168.4.10 | |||
| 192.168.4.11 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.12 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.13 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.14 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.15 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.16 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.17 | Tel. IPvOZ Casa da Cultura | ||
| 192.168.4.50 | CU: Nieves | ||
| 192.168.4.51 | CU: Rocí/td> | ||
| 192.168.4.52 | CU: Pilar Biblioteca dentro | ||
| 192.168.4.53 | CU: Pilar Biblioteca fón | ||
| 192.168.4.100 | IMP.: fotocopiadora CASA DA CULTURA | ||
| 192.168.4.250 | Máina fichar - CASA DA CULTURA | ||
| SEDE GRUMIR | |||
| IP: | 192.168.3.X | ||
| Máara: | 255.255.255.0 | ||
| Porta enlace: | 192.168.3.1 | ||
| DNS: | 192.168.5.2 | ||
| 10.180.188.75 | |||
| 192.168.3.250 | Máina fichar - GRUMIR | ||
| SEDE CASTELO | |||
| IP: | 192.168.2.X | ||
| Máara: | 255.255.255.0 | ||
| Porta enlace: | 192.168.2.1 | ||
| DNS: | 192.168.5.2 | ||
| 10.180.188.75 | |||
| 192.168.2.50 | PC Castelo | ||
| SEDE XIMNASIO | |||
| IP: | 192.168.1.X | ||
| Máara: | 255.255.255.0 | ||
| Porta enlace: | 192.168.1.1 | ||
| DNS: | 192.168.5.2 | ||
| 10.180.188.75 | |||
| 192.168.1.50 | PC ximnasio | ||
| PARABÍICA POLÍONO | |||
| IP: | 212.142.231.146 | ||
| Porto | 6980 | ||
| DATOS DE ACCESO WFI | |||
| Rede | mundor | ||
| Contraseñ/td> | 87654321 | ||
| DATOS DE ACCESO ROUTER | |||
| Usuario: | admin | ||
| Contraseñ/td> | Rcable | ||
@
