Tordoia
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.84.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.84.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.84.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.15 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.84.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.84.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.84.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.84.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.84.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.84.30 | Servidor-PC (Servidor de las copias de imánes) | Reservada para outros servidores | ||||
| 10.89.84.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.84.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.84.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.84.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.84.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.84.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.84.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.84.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.84.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.84.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.84.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.84.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.84.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.84.44 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.84.50 | Primera planta ordenador Alfonso | 19/06/2014 | Alfonso Garcí/td> | |||
| 10.89.84.51 | Primera planta ordenador fotocopiadora | 19/06/2014 | Ordeandor que teníPatricia que esta pegado a la ventana | |||
| 10.89.84.52 | Primera planta ordenador Carlos | 19/06/2014 | Carlos Sieira | |||
| 10.89.84.53 | Primera Planta ordenador Carlos Nuevo | 29/11/2016 | Carlos Sieira | |||
| 10.89.84.54 | ||||||
| 10.89.84.55 | Portatil Secretaria | 19/06/2014 | Beatriz Oveja | |||
| 10.89.84.56 | PC policílocal planta baja | |||||
| 10.89.84.57 | PC policílocal planta baja | |||||
| 10.89.84.58 | Primera planta ordeandor Pili | 19/06/2014 | Pilar Liñs | |||
| 10.89.84.59 | Primera planta ordenador Pili nuevo | 20/02/2015 | Pilar Liñs | |||
| 10.89.84.60 | ||||||
| 10.89.84.61 | Primera planta ordenador Alcaldí/td> | |||||
| 10.89.84.62 | Primera planta ordeandor Jose | 19/06/2014 | Jose Garcia | |||
| 10.89.84.63 | ||||||
| 10.89.84.64 | ||||||
| 10.89.84.65 | Primera planta ordenador Isabel | 19/06/2014 | Isabel Mosquera | |||
| 10.89.84.66 | Primera planta ordenador Isabel Nuevo | 09/08/2019 | Isabel Mosquera | |||
| 10.89.84.67 | Planta baja ordenador arquitecto | 09/01/2019 | Arquitecto | |||
| 10.89.84.68 | PC policílocal planta baja | |||||
| 10.89.84.69 | portál policílocal | 14/09/2015 | Móna | |||
| 10.89.84.70 | PC Orientadora familiar | 14/09/2015 | Móna | |||
| 10.89.84.71 | Servicios Sociales | 27/09/2016 | Monica Mar | |||
| 10.89.84.72 | Servicios Sociales | 27/09/2016 | Monica Mar | |||
| 10.89.84.73 | Alarma | 29/09/2016 | A1 Seguridad | |||
| 10.89.84.74 | Primera planta ordenador Ana | 19/06/2014 | Ana Rama | |||
| 10.89.84.75 | Primera planta ordenador Ana Nuevo | 12/03/2015 | Ana Rama | |||
| 10.89.84.76 | Primera planta ordenador Manuela | 02/03/2017 | Manuela | |||
| 10.89.84.77 | Primera planta ordenador Marcos | 31/07/2019 | Marcos | |||
| 10.89.84.78 | ||||||
| 10.89.84.79 | ||||||
| 10.89.84.80 | ||||||
| 10.89.84.81 | ||||||
| 10.89.84.82 | ||||||
| 10.89.84.83 | ||||||
| 10.89.84.84 | ||||||
| 10.89.84.85 | ||||||
| 10.89.84.86 | ||||||
| 10.89.84.87 | ||||||
| 10.89.84.88 | ||||||
| 10.89.84.89 | ||||||
| 10.89.84.90 | ||||||
| 10.89.84.91 | ||||||
| 10.89.84.92 | ||||||
| 10.89.84.93 | ||||||
| 10.89.84.94 | ||||||
| 10.89.84.95 | ||||||
| 10.89.84.96 | ||||||
| 10.89.84.97 | ||||||
| 10.89.84.98 | ||||||
| 10.89.84.99 | ||||||
| 10.89.84.100 | ||||||
| 10.89.84.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.84.102 | ||||||
| 10.89.84.103 | ||||||
| 10.89.84.104 | ||||||
| 10.89.84.105 | ||||||
| 10.89.84.106 | ||||||
| 10.89.84.107 | ||||||
| 10.89.84.108 | ||||||
| 10.89.84.109 | ||||||
| 10.89.84.110 | ||||||
| 10.89.84.111 | ||||||
| 10.89.84.112 | ||||||
| 10.89.84.113 | ||||||
| 10.89.84.114 | ||||||
| 10.89.84.115 | ||||||
| 10.89.84.116 | ||||||
| 10.89.84.117 | ||||||
| 10.89.84.118 | ||||||
| 10.89.84.119 | ||||||
| 10.89.84.120 | ||||||
| 10.89.84.121 | ||||||
| 10.89.84.122 | ||||||
| 10.89.84.123 | ||||||
| 10.89.84.124 | ||||||
| 10.89.84.125 | ||||||
| 10.89.84.126 | ||||||
| 10.89.84.127 | ||||||
| 10.89.84.128 | ||||||
| 10.89.84.129 | ||||||
| 10.89.84.130 | ||||||
| 10.89.84.131 | ||||||
| 10.89.84.132 | ||||||
| 10.89.84.133 | ||||||
| 10.89.84.134 | ||||||
| 10.89.84.135 | ||||||
| 10.89.84.136 | ||||||
| 10.89.84.137 | ||||||
| 10.89.84.138 | ||||||
| 10.89.84.139 | ||||||
| 10.89.84.140 | ||||||
| 10.89.84.141 | ||||||
| 10.89.84.142 | ||||||
| 10.89.84.143 | ||||||
| 10.89.84.144 | ||||||
| 10.89.84.145 | ||||||
| 10.89.84.146 | ||||||
| 10.89.84.147 | ||||||
| 10.89.84.148 | ||||||
| 10.89.84.149 | ||||||
| 10.89.84.150 | impresora Konica Minolta C353 planta 1 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.84.151 | impresora HP officejet pro L7600 | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.84.152 | impresora Konica Minolta planta baja | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.84.153 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.154 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.155 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.156 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.160 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.84.170 | ||||||
| 10.89.84.171 | ||||||
| 10.89.84.172 | ||||||
| 10.89.84.173 | ||||||
| 10.89.84.174 | ||||||
| 10.89.84.175 | ||||||
| 10.89.84.176 | ||||||
| 10.89.84.177 | ||||||
| 10.89.84.178 | ||||||
| 10.89.84.179 | ||||||
| 10.89.84.180 | ||||||
| 10.89.84.181 | ||||||
| 10.89.84.182 | ||||||
| 10.89.84.183 | ||||||
| 10.89.84.184 | ||||||
| 10.89.84.185 | ||||||
| 10.89.84.186 | ||||||
| 10.89.84.187 | ||||||
| 10.89.84.188 | ||||||
| 10.89.84.189 | ||||||
| 10.89.84.190 | ||||||
| 10.89.84.191 | ||||||
| 10.89.84.192 | ||||||
| 10.89.84.193 | ||||||
| 10.89.84.194 | ||||||
| 10.89.84.195 | ||||||
| 10.89.84.196 | ||||||
| 10.89.84.197 | ||||||
| 10.89.84.198 | ||||||
| 10.89.84.199 | ||||||
| 10.89.84.200 | ||||||
| 10.89.84.201 | ||||||
| 10.89.84.202 | ||||||
| 10.89.84.203 | ||||||
| 10.89.84.204 | ||||||
| 10.89.84.205 | ||||||
| 10.89.84.206 | ||||||
| 10.89.84.207 | ||||||
| 10.89.84.208 | ||||||
| 10.89.84.209 | ||||||
| 10.89.84.210 | ||||||
| 10.89.84.211 | ||||||
| 10.89.84.212 | ||||||
| 10.89.84.213 | ||||||
| 10.89.84.214 | ||||||
| 10.89.84.215 | ||||||
| 10.89.84.216 | ||||||
| 10.89.84.217 | ||||||
| 10.89.84.218 | ||||||
| 10.89.84.219 | ||||||
| 10.89.84.220 | ||||||
| 10.89.84.221 | ||||||
| 10.89.84.222 | ||||||
| 10.89.84.223 | ||||||
| 10.89.84.224 | ||||||
| 10.89.84.225 | ||||||
| 10.89.84.226 | ||||||
| 10.89.84.227 | ||||||
| 10.89.84.228 | ||||||
| 10.89.84.229 | ||||||
| 10.89.84.230 | ||||||
| 10.89.84.231 | ||||||
| 10.89.84.232 | ||||||
| 10.89.84.233 | ||||||
| 10.89.84.234 | ||||||
| 10.89.84.235 | ||||||
| 10.89.84.236 | ||||||
| 10.89.84.237 | ||||||
| 10.89.84.238 | ||||||
| 10.89.84.239 | ||||||
| 10.89.84.240 | ||||||
| 10.89.84.241 | ||||||
| 10.89.84.242 | ||||||
| 10.89.84.243 | ||||||
| 10.89.84.244 | ||||||
| 10.89.84.245 | ||||||
| 10.89.84.246 | ||||||
| 10.89.84.247 | ||||||
| 10.89.84.248 | ||||||
| 10.89.84.249 | ||||||
| 10.89.84.250 | ||||||
| 10.89.84.251 | ||||||
| 10.89.84.252 | ||||||
| 10.89.84.253 |
@
