Porto do Son
| Dirección IP | Descripción del equipo | Fecha | Usuario | Comentario | ||
| 10.89.71.1 | router Xunta | |||||
| 10.89.71.2 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.3 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.4 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.5 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.6 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.7 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.8 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.9 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.10 | switch Diputación | Reservada para equipos de comunicación | ||||
| 10.89.71.11 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.12 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.13 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.14 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.15 | switch Cisco 2960 series passwd cisco | 25-02-2015 | Reservada para equipos de comunicación | |||
| 10.89.71.16 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.17 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.18 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.19 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.20 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.21 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.22 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.23 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.24 | Reservada para equipos de comunicación | |||||
| 10.89.71.25 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.71.26 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.71.27 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.71.28 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.71.29 | Reservada para servidores de terminais | |||||
| 10.89.71.30 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.71.31 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.71.32 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.71.33 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.71.34 | Reservada para outros servidores | |||||
| 10.89.71.35 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.71.36 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.71.37 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.71.38 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.71.39 | Reservada para servidores NT | |||||
| 10.89.71.40 | DRAC | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.71.41 | servidor (Máina base) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.71.42 | servidor ( Máina virtual agora) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.71.43 | servidor ( Máina virtual sigem) | Reservada para servidores UNIX | ||||
| 10.89.71.44 | Servidor SICAP | 26-02-2015 | Reservada para servidores UNIX | |||
| 10.89.71.45 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.71.46 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.71.47 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.71.48 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.71.49 | Reservada para servidores UNIX | |||||
| 10.89.71.50 | Carmen - planta1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.51 | Aux Secre-Monchi - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.52 | Manuela Rexistro - planta1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.53 | concellotle-Julio- planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.54 | pc31 - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.55 | pc71 - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.56 | Elsa arquitecta - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.57 | hp55561926128 - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.58 | Intervencion - planta 1- Pili | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.59 | pc52 - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.60 | tesourerí- planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.61 | pc-03 - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.62 | secretario - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.63 | Alcalde (MAC) - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.64 | Interventora - planta 1 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.65 | PC3. Concejala - planta 2 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.66 | PC2, Concejala 2 - planta 2 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.67 | ISABEL-PC [Isabel] - planta 0 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.68 | Asistenta Social-PC - planta 0 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.69 | POLICIA - planta 0 | 26-02-2015 | ||||
| 10.89.71.70 | Concelleira S. Sociais - planta 0 | 26-10-2015 | ||||
| 10.89.71.71 | Psicopedagoga - planta 0 | |||||
| 10.89.71.72 | Orientador- planta 2 | 26-10-2015 | ||||
| 10.89.71.73 | ocupada sin saber destino | |||||
| 10.89.71.74 | ||||||
| 10.89.71.75 | ||||||
| 10.89.71.76 | Conserxe-Miguel Mayáplanta 1 | 10-10-2016 | ||||
| 10.89.71.77 | ||||||
| 10.89.71.78 | ||||||
| 10.89.71.79 | Secretaria particular alcaldí/td> | 10-03-2016 | ||||
| 10.89.71.80 | PC Cristina | |||||
| 10.89.71.81 | PC 2 ordenador de PolicíLocal | 01/10/2020 | ||||
| 10.89.71.82 | Ordenador práicas intervención | 09/04/2021 | ||||
| 10.89.71.83 | ||||||
| 10.89.71.84 | ordenador 1º posto rexistro | 28/07/2021 | ||||
| 10.89.71.85 | ||||||
| 10.89.71.86 | ||||||
| 10.89.71.87 | ||||||
| 10.89.71.88 | ||||||
| 10.89.71.89 | ||||||
| 10.89.71.90 | ||||||
| 10.89.71.91 | PC MaríManeiro | 19/12/2017 | Móna | |||
| 10.89.71.92 | ||||||
| 10.89.71.93 | ||||||
| 10.89.71.94 | ||||||
| 10.89.71.95 | Administrativo intervención | |||||
| 10.89.71.96 | ||||||
| 10.89.71.97 | Equipo planta baixa Manuela Ben | |||||
| 10.89.71.98 | ||||||
| 10.89.71.99 | ||||||
| 10.89.71.100 | Equipo Nerea Garrido | |||||
| 10.89.71.101 | Equipo Servizo Galego de Colocación | Reservada para equipo Servizo Galego de Colocación | ||||
| 10.89.71.102 | ||||||
| 10.89.71.103 | ||||||
| 10.89.71.104 | ||||||
| 10.89.71.105 | ||||||
| 10.89.71.106 | ||||||
| 10.89.71.107 | ||||||
| 10.89.71.108 | ||||||
| 10.89.71.109 | ||||||
| 10.89.71.110 | ||||||
| 10.89.71.111 | Silvana provisional | 11/12/2019 | ||||
| 10.89.71.112 | Compañ Silvana | 17/12/2020 | ||||
| 10.89.71.113 | catastro | 22/10/2020 | ||||
| 10.89.71.114 | DNI | 22/10/2020 | ||||
| 10.89.71.115 | Fotocopiadora planta baixa | 17/03/2021 | ||||
| 10.89.71.116 | ||||||
| 10.89.71.117 | PC concelleiro: José. Deá/td> | 08/07/2019 | ||||
| 10.89.71.118 | ||||||
| 10.89.71.119 | PC concelleiro de cultura: Juan Pouso | 11/06/2020 | ||||
| 10.89.71.120 | PC téica cultura: Lidia Moledo | 11/06/2020 | ||||
| 10.89.71.121 | PC Noel-Aguas | 21/04/2021 | ||||
| 10.89.71.122 | ||||||
| 10.89.71.123 | ||||||
| 10.89.71.124 | ||||||
| 10.89.71.125 | ||||||
| 10.89.71.126 | ||||||
| 10.89.71.127 | ||||||
| 10.89.71.128 | ||||||
| 10.89.71.129 | Portál Alcaldí/td> | |||||
| 10.89.71.130 | ||||||
| 10.89.71.131 | ||||||
| 10.89.71.132 | ||||||
| 10.89.71.133 | ||||||
| 10.89.71.134 | ||||||
| 10.89.71.135 | ||||||
| 10.89.71.136 | ||||||
| 10.89.71.137 | ||||||
| 10.89.71.138 | ||||||
| 10.89.71.139 | ||||||
| 10.89.71.140 | ||||||
| 10.89.71.141 | ||||||
| 10.89.71.142 | ||||||
| 10.89.71.143 | ||||||
| 10.89.71.144 | ||||||
| 10.89.71.145 | ||||||
| 10.89.71.146 | ||||||
| 10.89.71.147 | ||||||
| 10.89.71.148 | ||||||
| 10.89.71.149 | ||||||
| 10.89.71.150 | Canon IR advance C3300 - planta 1 | 26-02-2015 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.71.151 | Escaner Epson GT-2500 - planta 1 | 26-02-2015 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.71.152 | Konica Minolta - planta 2 | 26-02-2015 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.71.153 | CanonIR Advance C3300 - planta 0 | 26-02-2015 | prioridade impresoras-escaneres | |||
| 10.89.71.154 | CanonIR Advance C3300 - juzgado | 04/02/2016 | Móna | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.71.155 | CanonIR Advance C3300 - planta 1 intervención | 04/02/2016 | Móna | prioridade impresoras-escaneres | ||
| 10.89.71.156 | HP Laser Jet MFP M130fw--Monchi | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.71.157 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.158 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.159 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.160 | Canon IR advance C3300 - planta baixa | prioridade impresoras-escaneres | ||||
| 10.89.71.161 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.162 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.163 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.164 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.165 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.166 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.167 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.168 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.169 | prioridade impresoras-escaneres | |||||
| 10.89.71.170 | ||||||
| 10.89.71.171 | ||||||
| 10.89.71.172 | ||||||
| 10.89.71.173 | ||||||
| 10.89.71.174 | ||||||
| 10.89.71.175 | ||||||
| 10.89.71.176 | ||||||
| 10.89.71.177 | ||||||
| 10.89.71.178 | ||||||
| 10.89.71.179 | ||||||
| 10.89.71.180 | ||||||
| 10.89.71.181 | ||||||
| 10.89.71.182 | ||||||
| 10.89.71.183 | ||||||
| 10.89.71.184 | ||||||
| 10.89.71.185 | ||||||
| 10.89.71.186 | ||||||
| 10.89.71.187 | ||||||
| 10.89.71.188 | ||||||
| 10.89.71.189 | ||||||
| 10.89.71.190 | ||||||
| 10.89.71.191 | ||||||
| 10.89.71.192 | ||||||
| 10.89.71.193 | ||||||
| 10.89.71.194 | ||||||
| 10.89.71.195 | ||||||
| 10.89.71.196 | ||||||
| 10.89.71.197 | ||||||
| 10.89.71.198 | ||||||
| 10.89.71.199 | ||||||
| 10.89.71.200 | ||||||
| 10.89.71.201 | ||||||
| 10.89.71.202 | ||||||
| 10.89.71.203 | ||||||
| 10.89.71.204 | ||||||
| 10.89.71.205 | ||||||
| 10.89.71.206 | ||||||
| 10.89.71.207 | ||||||
| 10.89.71.208 | ||||||
| 10.89.71.209 | ||||||
| 10.89.71.210 | ||||||
| 10.89.71.211 | ||||||
| 10.89.71.212 | ||||||
| 10.89.71.213 | ||||||
| 10.89.71.214 | ||||||
| 10.89.71.215 | ||||||
| 10.89.71.216 | ||||||
| 10.89.71.217 | ||||||
| 10.89.71.218 | ||||||
| 10.89.71.219 | ||||||
| 10.89.71.220 | ||||||
| 10.89.71.221 | ||||||
| 10.89.71.222 | ||||||
| 10.89.71.223 | ||||||
| 10.89.71.224 | ||||||
| 10.89.71.225 | ||||||
| 10.89.71.226 | ||||||
| 10.89.71.227 | ||||||
| 10.89.71.228 | ||||||
| 10.89.71.229 | ||||||
| 10.89.71.230 | ||||||
| 10.89.71.231 | ||||||
| 10.89.71.232 | ||||||
| 10.89.71.233 | ||||||
| 10.89.71.234 | ||||||
| 10.89.71.235 | ||||||
| 10.89.71.236 | ||||||
| 10.89.71.237 | ||||||
| 10.89.71.238 | ||||||
| 10.89.71.239 | ||||||
| 10.89.71.240 | ||||||
| 10.89.71.241 | ||||||
| 10.89.71.242 | ||||||
| 10.89.71.243 | ||||||
| 10.89.71.244 | ||||||
| 10.89.71.245 | ||||||
| 10.89.71.246 | ||||||
| 10.89.71.247 | ||||||
| 10.89.71.248 | ||||||
| 10.89.71.249 | ||||||
| 10.89.71.250 | ||||||
| 10.89.71.251 | ||||||
| 10.89.71.252 | ||||||
| 10.89.71.253 |
@
