Evolución do investimento
| 2014 | Entidades | 198.515 € |
| Concellos | 757.932 € | |
| 2015 | Entidades | 199.925 € |
| Concellos | 776.561 € | |
| 2016 | Entidades | 278.715 € |
| Concellos | 1.016.555 € | |
| 2017 | Entidades | 461.748 € |
| Concellos | 1.330.871 € | |
| 2018 | Entidades | 507.532€ |
| Concellos | 1.551.413€ | |
| 2019 | Entidades | 642.936€ |
| Concellos | 1.559.249€ | |
| 2020 | Concellos | 1.320.567,61€ |
