Táboa IIVTNU
AMES | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame (2)
| Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 25% | 2005 | 40% | BOP núm. 83, de 03/05/2022
| 04/05/2022 | 1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.
2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:
Cota Tributaria: Bonificación Ata 10.000 euros: 90 por 100 De 10.000,01 euros ata 20.000 euros: 85 por 100 mais de 20.000 euros: 80 por 100
3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
ARES | |||||||||||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame (2)
| Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 ano | 0,14 | 27% | 2007 | 40% | BOP núm. 100, de 08/04/2022 (aprobación inicial con texto)
BOP núm. 100, de 27/05/2022 (aprobación definitiva)
| 28/05/2022 | 1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devindiquen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.
2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:
3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 anos | 0,13 | ||||||||||||||
2 anos | 0,15 | ||||||||||||||
3 anos | 0,16 | ||||||||||||||
4 anos | 0,17 | ||||||||||||||
5 anos | 0,17 | ||||||||||||||
6 anos | 0,16 | ||||||||||||||
7 anos | 0,12 | ||||||||||||||
8 anos | 0,10 | ||||||||||||||
9 anos | 0,09 | ||||||||||||||
10 anos | 0,08 | ||||||||||||||
11 anos | 0,08 | ||||||||||||||
12 anos | 0,08 | ||||||||||||||
13 anos | 0,08 | ||||||||||||||
14 anos | 0,10 | ||||||||||||||
15 anos | 0,12 | ||||||||||||||
16 anos | 0,16 | ||||||||||||||
17 anos | 0,20 | ||||||||||||||
18 anos | 0,26 | ||||||||||||||
19 anos | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
ARZÚA | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 25% | 2013 | NON | BOP núm. 125, de 04/07/2022
| 04/07/2022 | Gozarán dunha bonificación do 50% da cota do imposto, as transmisións de terreos e a transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizados a títulos lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
BERGONDO | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 25% | 2014 | 60% | BOP núm. 105, de 03/06/2022
| 03/06/2022 | Estarán bonificadas ó 95%, na cota íntegra do imposto, as transmisións de terreos e as transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte, a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, cando o ben ou dereito obxecto de transmisión fose a vivenda habitual do causante á data de devengo do imposto, e polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
BETANZOS | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (2) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 20% | 2008 | NON |
BOP núm. 298, de 30/12/1999
| 01/01/2000 | Se establece una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
BRIÓN | |||||||||||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 ano | 0,14 | 25% | 2006 | 40% | BOP núm. 113, de 15/06/2022
| 16/06/2022 | 1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.
2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:
A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 anos | 0,13 | ||||||||||||||
2 anos | 0,15 | ||||||||||||||
3 anos | 0,16 | ||||||||||||||
4 anos | 0,17 | ||||||||||||||
5 anos | 0,17 | ||||||||||||||
6 anos | 0,16 | ||||||||||||||
7 anos | 0,12 | ||||||||||||||
8 anos | 0,10 | ||||||||||||||
9 anos | 0,09 | ||||||||||||||
10 anos | 0,08 | ||||||||||||||
11 anos | 0,08 | ||||||||||||||
12 anos | 0,08 | ||||||||||||||
13 anos | 0,08 | ||||||||||||||
14 anos | 0,10 | ||||||||||||||
15 anos | 0,12 | ||||||||||||||
16 anos | 0,16 | ||||||||||||||
17 anos | 0,20 | ||||||||||||||
18 anos | 0,26 | ||||||||||||||
19 anos | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CABANA DE BERGANTIÑOS | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 26% | 2007 | NON | BOP núm. 105, de 03/06/2022
| 03/06/2022 | Establécese unha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de Dereitos Reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CAMBRE | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 22% | 2015 | 40% | BOP núm. 100, de 27/05/2022
| 28/05/2022 | Gozarán dunha bonificación do 75 por cento na cota do imposto, as transmisións de terreos ou a transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados de primeiro grao, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes de primeiro grao, cando o ben oudereito obxecto da transmisión fose a vivenda habitual do causante á data do devengo do imposto e, polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento.
Aos efectos do desfrute da bonificación, equipararase ao cónxuxe a quen houbera convivido co causante, con análoga relación de afectividade, a lo menos durante un ano, e acredite a súa inscrición no rexistro de unións de parellas de feito en virtude de certificado expedido ao efecto.
Para gozar desta bonificación será preciso que o sucesor manteña a adquisición durante os catro anos seguintes ao devengo deste imposto. De non cumprirse este requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación aplicada cos correspondentes xuros de demora.
O suxeito pasivo realizará este ingreso complementario polo procedemento de autoliquidación no prazo dun mes contado dende a transmisión que orixina a perda da bonificación.
A bonificación terá carácter rogado, pudendo solicitarse dende a data de devengo do imposto ata a finalización do prazo de declaración-liquidación do mesmo. As solicitudes presentadas dentro deste prazo, de non ser resoltas nun mes dende a súa presentación, entenderanse concedidas por silencio administrativo. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CARIÑO | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (2) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 20% | 2005 | 60% | BOP núm. 299, de 30/12/2004
| 01/01/2005 | NO |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CARNOTA | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (2) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 26% | 2011 | NON | BOP núm. 71, de 15/04/2013 (aprobación inicial con texto)
BOP núm. 103, de 31/05/2013 (aprobación definitiva)
| 31/05/2013 | Establécese unha bonificación do 85% da cota do imposto nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de gozo limitativos do dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes ou adoptados, ou ben ascendentes ou adoptantes, ou o cónxuxe do causante. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CARRAL | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 25% | 1994 | NON | BOP núm. 115, de 17/06/2022
| 18/06/2022 | Nas transmisión da propiedade da vivenda habitual do causante, o una constitución ou transmisión dun dereito real de goce limitativo de dominio sobre o referido ben, realizadas a título lucrativo por causa de norte, aplicarase una bonificacióndo 95% da cota cando sexan realizadas a favor de cónxuxe vivo ou persoa que acredite que convivirá co causante en relación análoga de afectividade, ascendentes ou descendentes, por natureza ou adopción.
Esta bonificación concederase, no seu caso, previa solicitude do suxeito pasivo dentro do prazo establecido para presentar a declaración tributaria. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CEDEIRA | |||||||||||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 ano | 0,14 | 17% | 2014 | NON | BOP núm. 119, de 23/06/2022
| 24/06/2022 | 1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devindiquen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.
2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:
3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 anos | 0,13 | ||||||||||||||
2 anos | 0,15 | ||||||||||||||
3 anos | 0,16 | ||||||||||||||
4 anos | 0,17 | ||||||||||||||
5 anos | 0,17 | ||||||||||||||
6 anos | 0,16 | ||||||||||||||
7 anos | 0,12 | ||||||||||||||
8 anos | 0,10 | ||||||||||||||
9 anos | 0,09 | ||||||||||||||
10 anos | 0,08 | ||||||||||||||
11 anos | 0,08 | ||||||||||||||
12 anos | 0,08 | ||||||||||||||
13 anos | 0,08 | ||||||||||||||
14 anos | 0,10 | ||||||||||||||
15 anos | 0,12 | ||||||||||||||
16 anos | 0,16 | ||||||||||||||
17 anos | 0,20 | ||||||||||||||
18 anos | 0,26 | ||||||||||||||
19 anos | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CEE | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 30% | 2005 | NON | BOP núm. 97, de 24/05/2022
| 24/05/2022 | Gozarán dunha bonificación do 95% por cento na cota do imposto, as transmisións de vivenda habitual, terreos ou a transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de norte a favor dos descendentes e adoptados de primeiro grao, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes de prImeiro grao, cando o ben ou dereito obxecto da transmisión fose a vivenda habitual do causante á data do devengo do imposto e, polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento.
Aos efectos do disfrute da bonificación, equipararase ao cónxuxe a quen houbera convivido co causante, con análoga relación de afectividade, a lo menos durante un ano, e acredite a súa inscripción no rexistro de unións de parellas de feito en virtude de certificado expedido ao efecto.
Para gozar desta bonificación será preciso que o sucesor manteña a adquisición durante os dous anos seguintes ó devengo deste imposto. De non cumprirse este requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación aplicada cos correspondentes intereses de demora.
Esta bonificación terá carácter rogado, pudendo solicitarse dende a data do devengo ata a finalización do prazo de declaración do mesmo. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CORCUBIÓN | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 20% | 1994 | 40% | BOP núm. 183, de 26/09/2022
| 27/09/2022 | Gozarán dunha bonificación do 60% da cota íntegra do imposto, a transmisión de terreos, e a transmisión/constitución de dereitos reais de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
CORISTANCO | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | a) Período dun mes ate cinco anos: 28%.
b) Período ate dez anos: 26%.
c) Período ate quince anos: 24%.
d) Período ate vinte anos e mais de vinte: 22% | 2005 | 50% | BOP núm. 99, de 26/05/2022
| 26/05/2022 | A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra unha bonificación do 95% nas transmisións, por causa de morte, da titularidade e nas transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizados a título lucrativo correspondentes ao ben inmoble de natureza urbana que sexa a vivenda habitual do causante, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados, ou ascendentes e adoptantes, ou cónxuxe do causante ou convivinte con análoga relación de afectividade.
Considerase a vivenda habitual aquela que figure como domicilio do causante no padrón municipal de habitantes. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
LAXE | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 26% | 2020 | 40% | BOP núm. 29, de 04/02/2006
| 04/02/2006 | Establécese unha bonificación do 30 por cento da cota do imposto nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de gozo limitativo do dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes ou adoptados, ou ben ascendentes ou adoptantes, ou o cónxuxe do causante. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 | ||||||
DERROGADO (ENTRADA EN VIGOR: 01/08/2022) BOP núm. 144, de 01/08/2022
|
MELIDE | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (1) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 18% | 1994 | 60% | BOP núm. 101, de 30/05/2022
| 31/05/2022 | Establécese unha bonificación do 10% da cota do imposto nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce, limitativos do dominio, realizados a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. Para iso será necesario a súa solicitude polos suxeitos pasivos así como a presentación da declaración de herdeiros. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
MIÑO | |||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (2) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 ano | 0,14 | 17% | 2004 | NON | BOP núm. 124, de 31/05/2008
| 01/06/2008 | Nas transmisións dos terreos e nas transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título gratuito, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados, ou ascendentes e adoptantes, ou cónxuxe do causante, estabñecese unha bonificación do 95 por cento sobre a cota íntegra do imposto correspondente ó ben inmoble de natureza urbana que sexa vivenda habitual do causante.
Se non existe a relación de parentesco mencionada no apartado anterior deste artigo, a bonificación afectará tamén a quen reciban do ordenamento xurídico un trato análogo pola continuación no uso da vivenda por convivir co causante.
A estos efectos considerarase vivenda habitual aquela que figure como domicilio do causante no padrón de habitantes na data do seu falecemento.
Esta bonificación deberá solicitarse dentro dos plazo habilitado no artigo 110 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para a presentación da declaración deste imposto. |
1 anos | 0,13 | ||||||
2 anos | 0,15 | ||||||
3 anos | 0,16 | ||||||
4 anos | 0,17 | ||||||
5 anos | 0,17 | ||||||
6 anos | 0,16 | ||||||
7 anos | 0,12 | ||||||
8 anos | 0,10 | ||||||
9 anos | 0,09 | ||||||
10 anos | 0,08 | ||||||
11 anos | 0,08 | ||||||
12 anos | 0,08 | ||||||
13 anos | 0,08 | ||||||
14 anos | 0,10 | ||||||
15 anos | 0,12 | ||||||
16 anos | 0,16 | ||||||
17 anos | 0,20 | ||||||
18 anos | 0,26 | ||||||
19 anos | 0,36 | ||||||
≥ 20 anos | 0,45 |
MUROS | |||||||||||||||||
Periodo de xeración | Coeficiente (2) | Tipo de gravame | Ano Rev. IBI (3) | Redución Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Data entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||||
< 1 ano | 0,14 | 25% | 2014 | 60% | BOP núm. 172, de 29/07/2005
| 29/07/2005 | 1. De conformidade co que dispón o artigo 108.4 da LFL establécense as seguintes bonificacións da cota íntegra nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a proi dos descendentes e adoptados, os cónxuxes, os ascendentes e os adpotantes:
2. A concesión da bonificación realizarase polo órgano competente trala presentación polo suxeito pasivo, unha vez que se lle notificase a cota en período voluntario, dos certificados, en copia compulsada, das declaracións que acrediten os rendementos anuais brutos obtidos, no seu caso, por rendementos do traballo, do capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas, e por gañanzas e perdas patrimoniais. | ||||||||||
1 anos | 0,13 | ||||||||||||||||
2 anos | 0,15 | ||||||||||||||||
3 anos | 0,16 | ||||||||||||||||
